2018年工伤保险浮动费率核定通告
根据市人社局、财政局、地税局《关于调整工伤保险费率等问题的通知》(嘉人社〔2016〕81号)文件,从2018年1月起,按照用人单位2017年度工伤保险支缴率和2016年、2017年连续两个年度工伤发生率、安全生产分类管理,以及2017年职业病发生情况,核定其在2018年度内应当浮动的费率档次。具体浮动费率按下表核定:
行业类别 | 下浮一档(浮动率50%) | 2018年执行的费率(基准费率的80%) | 上浮一档(浮动率100%) | 上浮二档(浮动率120%) | 上浮三档(浮动率150%) | |
一类 | 0.20% | 0.24%(浮动率120%) | 0.30%(浮动率150%) | |||
二类 | 0.20% | 0.32% | 0.40% | 0.48% | 0.60% | |
三类 | 0.35% | 0.56% | 0.70% | 0.84% | 1.05% | |
四类 | 0.45% | 0.72% | 0.90% | 1.08% | 1.35% | |
五类 | 0.55% | 0.88% | 1.10% | 1.32% | 1.65% | |
六类 | 0.65% | 1.04% | 1.30% | 1.56% | 1.95% | |
七类 | 0.80% | 1.28% | 1.60% | 1.92% | 2.40% | |
八类 | 0.95% | 1.52% | 1.90% | 2.28% | 2.85% | |
浮动 办法 | 按收支比例 | <80% | 80-150% | 150-200% | ≥200% | |
按工伤发生率安全生产管理情况 | 一类至八类行业用人单位,连续两个年度工伤发生率≥3%、安全生产分类管理被列入“D”级或“黑名单”的,在按工伤保险费收支比例浮动费率的基础上,再上浮一档费率(已核定为所属行业最高档费率的不再上浮)。 | |||||
按职业病发生情况 | 一类至八类行业用人单位,年度内其职工发生职业病伤害事故的,在原浮动的基础上再上浮一档(达到最高档费率的不再上浮)。 | |||||
嘉兴市社会保障事务局
二○一八年一月




